第十八善徳丸

全旋回式250t吊りクレーン船
プッシャー式

船体固定装置

スパット(ワイヤー式)23.0m
(25屯×2個所)

ウインチ装置

船尾
  • 巻能力/12屯
  • アンカー/2.5屯2台
  • ワイヤーロープ/32mm×350m巻取
船首
  • 巻能力/12屯
  • アンカー/2.0屯2台
  • ワイヤーロープ/32mm×300m巻取
  • 巻能力/5屯
  • ロープ/2台
  • ロープ/60mm×200m
クレーン能力
  • 直巻能力/25屯
  • オレンジバケット/4.0㎥
  • 平バケット/7.0㎥

押船

第十七善徳丸
19屯型(オール沿海)(1,100ps×2基・航速10ノット)

第十八善徳丸 資料集

第十八善徳丸寸法図(寸法/m)

主巻定格総荷重(KOBELCO F&G1324)

  22mブーム   28mブーム   37mブーム  
作業半径
(m)
ブーム角度(°) 定格総荷重(t) ブーム角度(°) 定格総荷重(t) ブーム角度(°) 定格総荷重(t)
9 77.1 9.1m/
250.0
       
10 74.6 245.5 77.0 10.5m/
205.0
   
11 71.9 240.5 75.9 204.5    
12 69.1 235.4 73.8 203.5 77.0 12.5m/
148.0
13 66.3 215.4 71.6 202.5 76.2 147.5
14 63.3 198.1 69.4 195.0 74.6 146.5
15 60.3 183.3 67.2 181.0 73.0 145.5
16 57.2 170.3 64.9 167.8 71.3 144.5
17 54.0 158.8 62.6 156.3 69.7 143.5
18 50.6 148.5 60.3 146.0 68.0 137.5
19 47.1 139.4 57.8 136.9 66.3 133.4
20 43.3 131.3 55.3 128.8 64.6 125.3
21 39.2 123.8 52.8 121.3 62.9 117.8
22 34.6 116.3 50.1 114.5 61.1 111.0
23 30.0 22.9m/
111.0
47.3 108.4 59.3 104.9
24     44.4 103.0 57.4 99.5
25     41.3 98.2 55.6 94.5
26     38.0 93.6 53.6 89.6
27     34.4 89.4 51.7 86.1
28     30.0 28.1m/
85.1
49.6 82.6
29         47.5 79.6
30         45.4 75.8
31         43.1 72.6
32         40.7 69.6
33         36.2 66.7
34         35.6 64.0
35         32.7 61.2
36         30.0 35.8m/
56.5
  40mブーム   46mブーム   49mブーム  
作業半径
(m)
ブーム角度(°) 定格総荷重(t) ブーム角度(°) 定格総荷重(t) ブーム角度(°) 定格総荷重(t)
13 77.0 13.2m/
132.0
       
14 75.8 131.5        
15 74.3 130.5 75.8 15.5m/
107.0
   
16 72.8 129.5 75.1 106.5    
17 71.3 128.5 73.8 105.5 74.8 95.0
18 69.8 127.5 72.5 104.5 73.6 94.0
19 68.2 125.7 71.2 103.5 72.4 93.0
20 66.6 124.3 69.9 102.5 71.1 92.0
21 65.1 116.8 68.5 101.5 69.9 91.0
22 63.5 110.0 67.2 100.5 68.6 90.0
23 61.8 103.9 65.8 98.4 67.4 89.0
24 60.2 98.5 64.4 96.6 66.1 88.0
25 58.5 93.5 63.0 91.6 64.8 87.0
26 56.8 88.9 61.6 86.8 63.5 86.0
27 55.0 85.1 60.2 83.2 62.2 82.5
28 53.2 81.6 58.7 79.7 60.8 79.0
29 51.4 78.4 57.2 76.7 59.5 76.0
30 49.5 74.8 55.7 72.9 58.1 72.2
31 47.6 71.6 54.2 69.7 56.7 69.0
32 45.6 68.6 52.6 66.7 55.3 66.0
33 43.5 65.7 51.0 63.8 53.8 63.1
34 41.3 63.0 49.3 61.1 52.3 60.4
35 39.1 60.3 47.7 58.5 50.8 57.7
36 36.7 58.3 45.9 56.4 49.3 55.7
37 34.1 55.5 44.1 53.7 47.7 53.0
38 30.0 38.4m/
56.7
42.3 51.6 46.1 50.9
39     40.4 49.7 44.4 49.0
40     38.4 47.9 42.7 47.2
41     36.3 46.2 40.9 45.6
42     34.1 44.9 39.0 44.2
43     30.0 43.5m/
32.5
37.1 42.7
44         35.1 41.5
45         33.0 39.9
46         30.7 38.6

白島石油備蓄基地工事
白島石油備蓄基地工事
那覇港浦添ふ頭防波堤築造工事
那覇港浦添ふ頭防波堤築造工事