第五十三善徳丸
全旋回式550t吊りクレーン船
プッシャー式
船体固定装置
スパット(ピンホールギヤ一式)
(30屯×2個所)
長さ30m×1.6角
最大水深 −20m可能
ウインチ装置
船尾
- 巻能力/25屯
- アンカー/4.5屯2台
- ワイヤー/42mm×500m
- 巻能力/15屯
- ロープ/2台
- ロープ/65mm×300m
- 巻能力/25屯
- チェン/4.5屯1台
- チェン/42mm×300m
船首
- 巻能力/25屯
- アンカー/3.5屯2台
- ワイヤー/42mm×500m
- 巻能力/15屯
- ロープ2台
- ロープ/70mm×300m
- 巻能力/25屯
- チェン/4.5屯2台
- チェンアンカ/42mm×300m
クレーン能力
- 直巻能力/50屯
- オレンジバケット/8.0㎥
- 平バケット/12.0㎥
押船
第六十ニ善徳丸
19屯型(オール沿海)(1,100ps×2基・航速11ノット)
第六十一善徳丸
19屯型(オール沿海)(1,100ps×2基・航速11ノット)
第五十三善徳丸 ギャラリー
第五十三善徳丸 資料集
主巻定格総荷重(SKK-55012GDT-K型)
作業半径 | 28.0mブーム | 35.2mブーム | 42.4mブーム | 49.6mブーム | 56.8mブーム | 64.0mブーム |
---|---|---|---|---|---|---|
11.2 | 550.0 | |||||
12.0 | 550.0 | |||||
14.0 | 476.5 | 437.3 | 375.6 | |||
16.0 | 402.7 | 398.7 | 375.6 | 325.8 | ||
18.0 | 346.7 | 342.7 | 338.4 | 325,8 | 284.7 | 250.0 |
20.0 | 302.7 | 299.1 | 294.7 | 290.2 | 284.7 | 250.0 |
22.0 | 267.3 | 263.1 | 259.5 | 255.5 | 251.2 | 248.1 |
24.0 | 238.5 | 234.6 | 230.6 | 226.1 | 222.5 | 218.5 |
26.0 | 214.0 | 209.9 | 205.9 | 202.1 | 197.7 | 194.0 |
28.0 | 193.5 | 189.5 | 185.7 | 181.6 | 177.9 | 173.4 |
30.0 | 175.8 | 171.8 | 167.7 | 163.7 | 159.5 | 155.9 |
32.0 | 156.5 | 152.3 | 148.4 | 144.6 | 140.2 | |
34.0 | 142.9 | 138.9 | 134.8 | 131.1 | 126.7 | |
36.0 | 131.0 | 127.1 | 123.0 | 119.0 | 114.9 | |
38.0 | 116.4 | 112.3 | 108.5 | 104.6 | ||
40.0 | 106.9 | 102.9 | 98.8 | 95.1 | ||
42.0 | 98.3 | 94.3 | 90.4 | 86.3 | ||
44.0 | 86.5 | 82.6 | 78.6 | |||
46.0 | 79.5 | 75.5 | 71.5 | |||
48.0 | 72.9 | 69.1 | 65.0 | |||
50.0 | 63.1 | 59.1 | ||||
52.0 | 57.7 | 53.6 | ||||
54.0 | 52.6 | 48.6 | ||||
56.0 | 43.9 | |||||
58.0 | 39.5 | |||||
60.0 | 35.5 | |||||
61.3 | 33.1 |
副巻定格総荷重
作業半径 | 28.0mブーム | 35.2mブーム | 42.4mブーム | 49.6mブーム | 56.8mブーム | 64.0mブーム |
---|---|---|---|---|---|---|
11.2 | 120.0 | |||||
12.0 | 120.0 | |||||
14.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | |||
16.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | ||
18.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
20.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
22.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
24.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
26.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
28.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
30.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
32.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | |
34.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | |
36.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 119.0 | 114.9 | |
38.0 | 116.4 | 112.3 | 108.5 | 104.6 | ||
40.0 | 106.9 | 102.9 | 98.8 | 95.1 | ||
42.0 | 98.3 | 94.3 | 90.4 | 86.3 | ||
44.0 | 86.5 | 82.6 | 78.6 | |||
46.0 | 79.5 | 75.5 | 71.5 | |||
48.0 | 72.9 | 69.1 | 65.0 | |||
50.0 | 63.1 | 59.1 | ||||
52.0 | 57.7 | 53.6 | ||||
54.0 | 52,6 | 48.6 | ||||
56.0 | 43.9 | |||||
58.0 | 39.5 | |||||
60.0 | 35.5 | |||||
61.3 | 33.1 |
補巻定格総荷重
ブームの長さ | 作業半径(m) | 定格総荷重 |
---|---|---|
34.0 | 13.2?35.7 | 60.0 |
41.2 | 14.4~42.0 | 60.0 |
48.4 | 15.7~45.9 | 60.0 |
46.0 | 59.6 | |
48.0 | 54.4 | |
48.2 | 53.9 | |
55.6 | 16.9~45.9 | 60.0 |
46.0 | 59.7 | |
48.0 | 54.5 | |
50.0 | 49.7 | |
52.0 | 45.2 | |
54.0 | 41.1 | |
54.5 | 40.3 | |
62.8 | 18.2?54.6 | 400 |
56.0 | 37.4 | |
58.0 | 33.9 | |
60.0 | 30.7 | |
60.7 | 29.6 | |
70.0 | 19.4~54.7 | 40.0 |
56.0 | 37.4 | |
58.0 | 33.9 | |
60.0 | 30.7 | |
62.0 | 27.6 | |
64.0 | 24.8 | |
66.0 | 22.0 | |
66.9 | 20.9 |